用 途 | Substrate-Bump | Wafer-Bump |
制造方法 | 电铸法(electroforming) | 电铸法(electroforming) |
材 质 | Ni | Ni |
最大模板尺寸 | 400×500mm | 400×500mm |
厚度范围 | 0.02~0.2mm | 0.02~0.2mm |
板厚精度 | 0.02~0.10 → ±0.005mm | 0.02~0.10 → ±0.003mm |
宽厚比 | 图形款幅:板厚=1:1 | 图形宽幅:板厚=1:1.5 |
开口精度 | 指定值±0.005mm | 指定值±0.005mm |
全長精度 | 200mm±0.030mm | 200mm±0.015mm |
图形菲林 | 普通菲林 | 玻璃菲林 |
网 框 | 铝合金(中空) | 铸铝、铸铁 |
张 力 | 1.0~1.2mm ※STG-75測定値 | 0.75~0.80mm ※STG-75測定値 |
